HomeProperties for Sale
Judicial sales · Daviess Circuit Court
Master Commissioner foreclosure sales for Daviess County, Kentucky. Scheduled sales, results and cancellations, updated as soon as the office is notified.
Before you bid Information on this website may not be current or correct. Verify every detail with the Daviess County Circuit Clerk’s Office before making any decision, and check back the morning of the sale — sales are frequently cancelled.
Case — the style of the foreclosure action and its Daviess Circuit Court case number. Judgment amount — the debt owed to the party who obtained the judgment; it may have nothing to do with the value of the property and the property need not sell for that amount. Appraisal — the Master Commissioner’s appraisal, when available; a purchase price below two-thirds of the appraisal gives the owner a six-month right of redemption. Map # — the Property Valuation Administrator parcel number, useful for looking up assessments and ownership records. Status — Scheduled until sale day; Sold with the winning bid once the office records the result; Cancelled when the Court or the plaintiff’s attorney withdraws the sale.
The following guidelines were posted by the office for sales held under the Supreme Court of Kentucky Amended Order 2020-44 and remain on file for reference. Confirm the current sale location with the office if in doubt.
10:00 a.m. · Fiscal Court Room, 2nd Floor, Daviess County Courthouse · 3 properties
| # | Case | Property | Judgment | Appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky Housing Corp. v. Brandi J. Houtchen26-CI-00804 | 1321 Washington Ave., Owensboro, KYMap #5-12-7-12 | $112,377.33 | $74,000.00 | Scheduled |
| 2 | Curtis Ham v. Carla R. Skarupa, et al.25-CI-00102 | 4076 Reliant Circle, Owensboro, KYMap #6-17-2-4 | $6,664.88 | $152,000.00 | Cancelled |
| 3 | Tax Brake KY, LLC v. TAC Investments, LLC, et al.25-CI-01259 | 1212 W. 4th St., Owensboro, KYMap #6-3-9-10 | $4,573.21 | $58,000.00 | Scheduled |
10:00 a.m. · Fiscal Court Room, 2nd Floor, Daviess County Courthouse · 9 properties
| # | Case | Property | Judgment | Appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lakeview Loan Servicing, LLC v. Hsar Li Ma Bi, et al.25-CI-01263 | 2175 Skaggs Ct., Owensboro, KYMap #4-44-1-147 | $245,391.74 | $235,000.00 | Sold$209,000.00 |
| 2 | Federal Home Loan Mortgage Corp. v. Byron S. Clark, et al.26-CI-00253 | 3362 Girl Scout Rd., Utica, KYMap #93-38-1 | $103,774.07 | $315,000.00 | Cancelled |
| 3 | Kentucky Housing Corp. v. Kenneth East, et al.25-CI-01570 | 10809 Mill St., Utica, KYMap #59A-78 & 59A-79 | $169,513.91 | $162,000.00 | Cancelled |
| 4 | Tax Brake KY, LLC v. Justin Griffith, et al.25-CI-01241 | 224 Crabtree Ave., Owensboro, KYMap #6-7-3-4 | $4,736.62 | $110,000.00 | Cancelled |
| 5 | Five Four Lean, LLC v. James C. Hand, et al.25-CI-01252 | 2608 Victory Ct. W., Owensboro, KYMap #3-13-11-5 | $6,143.14 | $77,000.00 | Cancelled |
| 6 | Everett Lake Holdings, LLC v. Stephen C. Hill, et al.26-CI-00060 | 1609 Parrish Ave. W., Owensboro, KYMap #5-8-43 | $6,877.50 | $49,000.00 | Sold$17,000.00 |
| 7 | Kentucky Housing Corp. v. Stephanie Locke, et al.26-CI-00548 | 521 Jeff Pl., Owensboro, KYMap #6-12-5-9 | $135,383.98 | $120,000.00 | Sold$86,000.00 |
| 8 | Newrez LLC v. Joshua A. Pickney, et al.26-CI-00242 | 7269 Donald Ave., Owensboro, KYMap #41A-6 | $201,558.86 | $153,000.00 | Cancelled |
| 9 | Old National Bank v. Rhonda Ralph, et al.26-CI-00358 | 2516 Downing Dr., Owensboro, KYMap #4-24-14-29 | $23,849.78 | $146,000.00 | Sold$100,000.00 |
10:00 a.m. · Fiscal Court Room, 2nd Floor, Daviess County Courthouse · 12 properties
| # | Case | Property | Judgment | Appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom Mortgage Corp. v. Darrell W. Burns, et al.25-CI-01132 | 2233 Citation Ave., Owensboro, KYMap #4-22-4-17 | $147,344.66 | $177,000.00 | Sold$200,000.00 |
| 2 | Lakeview Loan Servicing, LLC v. Lindsey I. Cline, et al.25-CI-01560 | 1664 Roosevelt Rd., Owensboro, KYMap #4-13-4-1 | $278,334.53 | $255,000.00 | Cancelled |
| 3 | TCB Resources, LLC v. Kenneth Z. Crider, et al.26-CI-00221 | 1166 Wayside Dr. W., Owensboro, KYMap #5-14-2-26 | $6,104.02 | $130,000.00 | Sold$110,000.00 |
| 4 | Independence Bank of Kentucky v. Eric Dant, et al.26-CI-00230 | 007-00-00-034-03-000 on Jewell Rd., Owensboro, KYMap #7-34-3 | $86,635.64 | $475,000.00 | Cancelled |
| 5 | U.S. Bank N.A. v. Amanda Fischer, et al.25-CI-01194 | 7110 U.S. Hwy 231, Utica, KYMap #77-47 | $232,276.72 | $287,000.00 | Sold$278,958.24 |
| 6 | U.S. Bank N.A. v. Hannah Gilliam, et al.24-CI-01244 | 430 Dixie Ct., Owensboro, KYMap #62B-138 | $101,365.55 | $85,000.00 | Cancelled |
| 7 | Kentucky Housing Corp. v. Holly Holdway, et al.26-CI-00375 | 1129 Carter Rd., Owensboro, KYMap #5-13-4-5 | $83,163.91 | $108,000.00 | Sold$112,000.00 |
| 8 | CML Tax Lien Company, LLC v. Demir Q. O’Steen, et al.26-CI-00053 | 11348 Hwy 431, Utica, KYMap #59-23 | $8,544.23 | $42,000.00 | Sold$22,000.00 |
| 9 | Orchard Tax Lien Services, LLC v. Sandra Palacios, et al.26-CI-00055 | 1732 Ohio St., Owensboro, KYMap #6-5-9-50 | $7,487.79 | $42,000.00 | Sold$16,000.00 |
| 10 | Lakeview Loan Servicing, LLC v. Bobby D. Seaton, et al.25-CI-01257 | 10331 U.S. Hwy 231, Utica, KYMap #93-72-1 | $136,317.09 | $133,000.00 | Sold$120,000.00 |
| 11 | Lakeview Loan Servicing, LLC v. Unknown Heirs of Julie Towery, et al.25-CI-01283 | 4615 State Route 554, Utica, KYMap #34-46-1 | $75,672.78 | $82,000.00 | Sold$60,000.00 |
| 12 | Orchard Tax Lien Services, LLC v. Monta Whitehead, et al.26-CI-00037 | 9500 Red Hill Maxwell Rd., Utica, KYMap #93-72-1 | $7,037.34 | $37,000.00 | Sold$15,000.00 |
10:00 a.m. · Fiscal Court Room, 2nd Floor, Daviess County Courthouse · 10 properties
| # | Case | Property | Judgment | Appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyce Versino v. Barbara Alexander, et al.24-CI-00839 | 10642 Highway 662, Lewisport, KYMap #107-5-1 | $5,615.18 | $160,000.00 | Cancelled |
| 2 | Lakeview Loan Servicing, LLC v. Hsar Li Ma Bi, et al.25-CI-01263 | 2175 Skaggs Ct., Owensboro, KYMap #4-44-1-147 | $245,391.74 | $212,000.00 | Cancelled |
| 3 | U.S. Bank Trust N.A. v. Tim Chapman, et al.24-CI-00521 | 2862 Turfway Dr., Owensboro, KYMap #74N-146 | $160,425.44 | $276,000.00 | Cancelled |
| 4 | 21st Mortgage Corp. v. Richard Eades, Jr., et al.25-CI-01049 | 4842 Windy Hollow Rd., Owensboro, KYMap #33-72-2 | $215,248.31 | $176,000.00 | Sold$211,066.34 |
| 5 | Kentucky Housing Corp. v. Brien Matthews, et al.26-CI-00179 | 4607 Windy Hollow Rd., Owensboro, KYMap #33-84 | $209,395.92 | $208,000.00 | Cancelled |
| 6 | NewRez LLC v. Elizabeth Roach, et al.25-CI-01345 | 2400 Middleground Dr., Owensboro, KYMap #4-22-14-9 | $132,494.78 | $166,000.00 | Cancelled |
| 7 | U.S. Bank N.A. v. Ronald Simpson, Admin., et al.24-CI-00758 | 12405 Fullenwider Rd., Lewisport, KYMap #106-27-1 | $42,058.06 | $75,000.00 | Sold$50,001.00 |
| 8 | UMB Bank N.A. v. Deborah Stallings, et al.25-CI-00402 | 1306 Daviess St., Owensboro, KYMap #2-1-10-3 | $4,728.29 | $76,000.00 | Sold$46,000.00 |
| 9 | Old National Bank v. Makayla Steward, et al.26-CI-00007 | 830 Clay St., Owensboro, KYMap #1-4-11-16 | $154,344.13 | $138,000.00 | Sold$159,054.95 |
| 10 | Five Four Lean, LLC v. Heloise Westbrook, et al.25-CI-01293 | 1600 Barclay Ave., Owensboro, KYMap #86B-10 | $15,702.11 | $75,000.00 | Sold$77,000.00 |
10:00 a.m. · Fiscal Court Room, 2nd Floor, Daviess County Courthouse · 8 properties
| # | Case | Property | Judgment | Appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citibank N.A. v. Brian Benoit, et al.23-CI-00613 | 3822 Highway 144, Owensboro, KYMap #61B-6 | $86,518.89 | $108,000.00 | Sold$150,000.00 |
| 2 | Citibank N.A. v. Estate of Clarence Boone, et al.23-CI-00257 | 87 Woodford Ave., Owensboro, KYMap #6-5-1-16 | $53,469.35 | $71,000.00 | Sold$57,371.64 |
| 3 | Kentucky Housing Corp. v. Zachary Duneghy, et al.26-CI-00010 | 6563 Harmony Dr., Utica, KYMap #76-72 | $132,997.49 | $140,000.00 | Sold$110,000.00 |
| 4 | U.S. Bank N.A. v. Amanda Fischer, et al.25-CI-01194 | 7110 U.S. Highway 231, Utica, KYMap #77-47 | $232,276.72 | $295,000.00 | Cancelled |
| 5 | U.S. Bank N.A. v. Jason Hust, et al.25-CI-01005 | 61 Gilmour Ct., Owensboro, KYMap #6-8-2-28 | $47,879.52 | $71,000.00 | Cancelled |
| 6 | Lakeview Loan Servicing, LLC v. Charles Johnston, et al.25-CI-01168 | 2223 Westerfield Dr., Owensboro, KYMap #62F-7 | $103,888.42 | $105,000.00 | Sold$80,000.00 |
| 7 | Kentucky Housing Corp. v. Corey Kundert, et al.25-CI-01007 | 2814 Allen St., Owensboro, KYMap #3-9-3-10 | $78,860.22 | $146,000.00 | Cancelled |
| 8 | Kentucky Housing Corp. v. Aaron Thomas, et al.25-CI-00152 | 2530 Ebach St., Owensboro, KYMap #6-10-6-36 | $120,906.73 | $105,000.00 | Sold$71,000.00 |
10:00 a.m. · Fiscal Court Room, 2nd Floor, Daviess County Courthouse · 7 properties
| # | Case | Property | Judgment | Appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom Mortgage Corp. v. Darrell Burns, et al.25-CI-01132 | 2233 Citation Ave., Owensboro, KYMap #4-22-4-17 | $147,344.66 | $177,000.00 | Cancelled |
| 2 | Lakeview Loan Servicing, LLC v. Megan French, et al.25-CI-01119 | 4220 Highway 764, Utica, KYMap #93A-21 | $103,910.05 | $104,000.00 | Sold$69,400.00 |
| 3 | Carrington Mortgage Services, LLC v. Joshua Jones, et al.24-CI-01106 | 7831 Old Highway 54, Philpot, KYMap #113-142 | $165,843.66 | $147,000.00 | Sold$98,000.00 |
| 4 | Liberty Federal Credit Union v. Estate of John Little, et al.25-CI-01543 | 2144 Fieldcrest Dr., Owensboro, KYMap #4-14-12-9 | $272,881.06 | $326,000.00 | Sold$365,000.00 |
| 5 | Bank of America, N.A. v. David Opperman, et al.26-CI-00082 | 615 Jed Pl., Owensboro, KYMap #6-12-4-23 | $31,512.27 | $95,000.00 | Sold$60,000.00 |
| 6 | PennyMac Loan Services, LLC v. Nathan Payne, et al.25-CI-00131 | 4028 Yates Dr., Owensboro, KYMap #4-24-6-29 | $151,561.17 | $151,000.00 | Cancelled |
| 7 | Nationstar Mortgage, LLC v. Kyle Smith, et al.24-CI-01221 | 10258 Campground Rd., Lewisport, KYMap #108-102 | $64,897.49 | $82,000.00 | Sold$54,667.00 |
10:00 a.m. · Fiscal Court Room, 2nd Floor, Daviess County Courthouse · 7 properties
| # | Case | Property | Judgment | Appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PennyMac Loan Services, LLC v. Blake Baggarly, et al.25-CI-00197 | 5400 Haycraft Rd., Owensboro, KYMap #40-4 | $221,447.52 | $230,000.00 | Sold$163,898.00 |
| 2 | Lakeview Loan Servicing, LLC v. Garrett Basham, et al.25-CI-01141 | 9967 McCamish Rd., Whitesville, KYMap #128-55-8 | $156,660.94 | $150,000.00 | Sold$116,000.00 |
| 3 | Charter Group LLC v. Byron Huff, et al.23-CI-01010 | 10082 Highway 1389, Lewisport, KYMap #109-28 | $6,490.58 | $255,000.00 | Cancelled |
| 4 | Kentucky Housing Corp. v. Ashley Miller, et al.25-CI-00754 | 4133 Highway 764, Utica, KYMap #93A-28 | $89,296.48 | $91,000.00 | Sold$68,850.00 |
| 5 | Planet Home Lending, LLC v. Logan Parks, et al.25-CI-00369 | 6504 Lilac Ct., Utica, KYMap #76A-31 | $138,730.22 | $124,000.00 | Sold$123,000.00 |
| 6 | MidFirst Bank v. Holly Reed, et al.24-CI-01213 | 3846 Hillcrest Dr., Owensboro, KYMap #61B-15 | $209,990.84 | $325,000.00 | Sold$217,000.00 |
| 7 | Waterside Tax Service Company LLC v. Marlene Walters, et al.25-CI-00527 | 2136 Griffith Ave., Owensboro, KYMap #4-14-5-12 | $9,049.73 | $370,000.00 | Cancelled |
10:00 a.m. · Fiscal Court Room, 2nd Floor, Daviess County Courthouse · 2 properties
| # | Case | Property | Judgment | Appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank N.A. v. Jason Hust, et al.25-CI-01005 | 61 Gilmour Ct., Owensboro, KYMap #6-8-2-28 | $47,879.52 | $65,000.00 | Cancelled |
| 2 | U.S. Bank N.A. v. Ronald W. Simpson, Admin., et al.24-CI-00758 | 12405 Fullenwider Rd., Lewisport, KYMap #106-27-1 | $42,058.06 | $75,000.00 | Cancelled |
10:00 a.m. · Fiscal Court Room, 2nd Floor, Daviess County Courthouse · 8 properties
| # | Case | Property | Judgment | Appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PennyMac Loan Services, LLC v. Blake Baggarly, et al.25-CI-00197 | 5400 Haycraft Rd., Owensboro, KYMap #40-4 | $221,447.52 | $230,000.00 | Cancelled |
| 2 | New American Funding, LLC v. Neely L. Belcher, et al.25-CI-00169 | 5518 Goldenrod Ln., Owensboro, KYMap #39C-161 | $214,937.49 | $187,000.00 | Cancelled |
| 3 | Kentucky Housing Corp. v. Ashley Miller, et al.25-CI-00754 | 4133 Highway 764, Utica, KYMap #93A-28 | $89,296.48 | $91,000.00 | CancelledCancelled due to weather |
| 4 | Self-Help Ventures Fund v. Jeanette Noone, et al.25-CI-00509 | 425 Hill Ave., Owensboro, KYMap #4-3-4-13 | $115,382.26 | $105,000.00 | Cancelled |
| 5 | Planet Home Lending, LLC v. Logan D. Parks, et al.25-CI-00369 | 6504 Lilac Ct., Utica, KYMap #76A-31 | $138,730.22 | $124,000.00 | CancelledCancelled due to weather |
| 6 | The Bank of New York Mellon v. Unknown Heirs of Janet Sidener, et al.25-CI-00989 | 2084 Wyndotte Ave., Owensboro, KYMap #4-12-26-13 | $22,281.42 | $127,000.00 | Cancelled |
| 7 | Nationstar Mortgage LLC v. Kyle S. Smith, et al.24-CI-01221 | 10258 Campground Rd., Lewisport, KYMap #108-102 | $64,897.49 | $82,000.00 | Cancelled |
| 8 | Jean Hickey v. Chad Watkins, et al.24-CI-00838 | 568 Yelvington Grandview Rd., Maceo, KYMap #97-8 | $10,049.83 | $260,000.00 | Cancelled |
10:00 a.m. · Fiscal Court Room, 2nd Floor, Daviess County Courthouse · 5 properties
| # | Case | Property | Judgment | Appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nationstar Mortgage LLC v. Charles Campbell, Jr.24-CI-01066 | 814 Mary Lou Ct., Owensboro, KYMap #3-11-22-8 | $182,188.27 | $227,000.00 | Cancelled |
| 2 | Freedom Mortgage Corp. v. Estate of Ira Daugherty, et al.25-CI-00290 | 1815 W. Parrish Ave., Owensboro, KYMap #5-8-8-6 | $164,356.11 | $63,000.00 | Sold$52,050.00 |
| 3 | U.S. Bank N.A. v. Hannah Gilliam, et al.24-CI-01244 | 430 Dixie Ct., Owensboro, KYMap #62B-138 | $101,365.55 | $85,000.00 | Cancelled |
| 4 | PennyMac Loan Services LLC v. Nathan M. Payne, et al.25-CI-00131 | 4028 Yates Dr., Owensboro, KYMap #4-24-6-29 | $151,561.17 | Cancelled | |
| 5 | U.S. Bank N.A. v. Ronald W. Simpson, Admin., et al.24-CI-00758 | 12405 Fullenwider Rd., Lewisport, KYMap #106-27-1 | $42,058.06 | $72,000.00 | Cancelled |
10:00 a.m. · Fiscal Court Room, 2nd Floor, Daviess County Courthouse · 24 properties
| # | Case | Property | Judgment | Appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank N.A. v. William E. Allen, et al.22-CI-00147 | 325 Camden Circle, Owensboro, KYMap #38I-146 | $183,980.43 | $151,000.00 | Sold$181,000.00 |
| 2 | Rocket Mortgage LLC v. Edvis Badger, et al.23-CI-00880 | 6 River Rd., Owensboro, KYMap #6-10-2-1 | $135,851.71 | $38,000.00 | Sold$65,000.00 |
| 3 | Deutsche Bank National Trust Comp. v. Timothy J. Clark24-CI-01050 | 1639 Monarch Ave., Owensboro, KYMap #1-9-7-8 | $65,531.83 | $34,000.00 | Sold$40,000.00 |
| 4 | Nationstar Mortgage LLC v. Lois G. Cranmer, et al.25-CI-00376 | 2040 Viola Gardens, Owensboro, KYMap #3-28-6-3 | $80,299.12 | $177,000.00 | Sold$176,000.00 |
| 5 | The Bank of New York Mellon v. James Hunter, et al.24-CI-00023 | 1923 Griffith Place E., Owensboro, KYMap #4-5-4-39 | $136,643.78 | $174,000.00 | Sold$178,000.00 |
| 6 | Freedom Mortgage Corp. v. Miranda S. Lilley24-CI-01370 | 107 E. Locust Grove Rd., Utica, KYMap #59-148 | $110,154.09 | $127,000.00 | Sold$122,100.00 |
| 7 | Rocket Mortgage LLC v. Joshua Mayes, et al.24-CI-01337 | 837 Danberry St., Owensboro, KYMap #6-13-14-16 | $55,081.94 | $103,000.00 | Sold$97,000.00 |
| 8 | Newrez LLC v. Amber N. Morton, et al.24-CI-01355 | 4818 Grandview Dr., Owensboro, KYMap #73B-35 | $141,665.83 | $178,000.00 | Sold$170,000.00 |
| 9 | City of Owensboro v. 25 Parcels, et al.25-CI-00425 | 1911 Alexander Ave., Owensboro, KYMap #3-5-7-15 | $27,629.66 | $15,000.00 | Sold$12,000.00 |
| 10 | City of Owensboro v. 25 Parcels, et al25-CI-00425 | 95 Gilmour Ct., Owensboro, KyMap #6-8-2-22A | $13,210.12 | $10,000.00 | Sold$21,000.00 |
| 11 | City of Owensboro v. 25 Parcels, et al25-CI-00425 | 1669 Glendale Ave., Owensboro, KyMap #2-10-5-7 | $3,932.53 | $29,500.00 | Sold$25,000.00 |
| 12 | City of Owensboro v. 25 Parcels, et al25-CI-00425 | 922 Hickman Ave., Owensboro, KyMap #5-6-3-3 | $2,503.58 | $20,000.00 | Sold$7,400.00 |
| 13 | City of Owensboro v. 25 Parcels, et al25-CI-00425 | 401 St. Claire Dr., Owensboro, KyMap #3-9-10-5 | $12,858.23 | $196,400.00 | Cancelled |
| 14 | City of Owensboro v. 25 Parcels, et al25-CI-00425 | 1700 Leitchfield Rd., Owensboro, KyMap #2-8-3-1 | $21,785.99 | $10,000.00 | Sold$15,000.00 |
| 15 | City of Owensboro v. 25 Parcels, et al25-CI-00425 | 1701 Leitchfield Rd., Owensboro, KyMap #2-8-3-8 | $22,810.70 | $10,000.00 | Sold$15,500.00 |
| 16 | City of Owensboro v. 25 Parcels, et al25-CI-00425 | 2943 McAlister Pl., Owensboro, KyMap #3-14-2-34 | $4,209.08 | $108,200.00 | Sold$118,000.00 |
| 17 | City of Owensboro v. 25 Parcels, et al25-CI-00425 | 2200 McConnell Ave., Owensboro, KyMap #3-6-5-1A | $16,616.73 | $15,000.00 | Sold$11,500.00 |
| 18 | City of Owensboro v. 25 Parcels, et al25-CI-00425 | 1736 McCulloch Ave., Owensboro, KyMap #1-9-11-19 | $7,624.60 | $64,000.00 | Sold$50,000.00 |
| 19 | City of Owensboro v. 25 Parcels, et al25-CI-00425 | 807 Poindexter St., Owensboro, KyMap #5-9-2-14 | $15,594.70 | $23,400.00 | Sold$5,600.00 |
| 20 | City of Owensboro v. 25 Parcels, et al25-CI-00425 | 2950 Veach Rd., Owensboro, KyMap #3-14-1-31 | $4,814.49 | $154,000.00 | Sold$195,500.00 |
| 21 | City of Owensboro v. 25 Parcels, et al25-CI-00425 | 102 W. Warwick Dr., Owensboro, KyMap #3-12-6-29 | $7,863.41 | $103,200.00 | Sold$105,000.00 |
| 22 | City of Owensboro v. 25 Parcels, et al25-CI-00425 | 2024 W. 5th St., Owensboro, KyMap #5-11-5-9 | $16,166.09 | $14,600.00 | Sold$15,300.00 |
| 23 | City of Owensboro v. 25 Parcels, et al25-CI-00425 | 815 W. 7th St., Owensboro, KyMap #5-4-5-19 | $833.42 | $7,000.00 | Sold$8,400.00 |
| 24 | City of Owensboro v. 25 Parcels, et al25-CI-00425 | 2749 W. 9th St., Owensboro, KyMap #5-13-9-8 | $6,811.18 | $112,800.00 | Sold$120,000.00 |
10:00 a.m. · Fiscal Court Room, 2nd Floor, Daviess County Courthouse · 6 properties
| # | Case | Property | Judgment | Appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wintrust Mortgage v. Cheryl Cross, et al.24-CI-01088 | 3829 Raintree Dr., Owensboro, KYMap #6-16-1-131 | $252,781.83 | $224,000.00 | Sold$192,000.00 |
| 2 | Freedom Mortgage Corp. v. Estate of Ira Daugherty, et al.25-CI-00290 | 1815 W. Parrish Ave., Owensboro, KYMap #5-8-8-6 | $64,356.11 | $63,000.00 | Cancelled |
| 3 | Kentucky Housing Corp. v. Sean Harrell, et al.25-CI-00155 | 6581 US Highway 231, Utica, KYMap #76A-119 | $147,782.98 | $156,000.00 | Sold$120,000.00 |
| 4 | Nationstar Mortgage LLC v. Unknown Spouse of Janet Jones, et al.25-CI-00507 | 1901 Village Run, Owensboro, KYMap #3-38-10-402 | $197,135.85 | $178,000.00 | Sold$186,000.00 |
| 5 | Servion, Inc. v. Emily May25-CI-00448 | 3553 Legacy Run, Owensboro, KYMap #4-26-2-104 | $196,087.06 | $151,000.00 | Sold$163,000.00 |
| 6 | U.S. Bank N.A. v. Brandon Toomey, et al.25-CI-00144 | 667 Fargo St., Owensboro, KYMap #6-13-6-23 | $98,066.45 | $84,000.00 | Sold$76,000.00 |
10:00 a.m. · Fiscal Court Room, 2nd Floor, Daviess County Courthouse · 4 properties
| # | Case | Property | Judgment | Appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Williams v. Mikeal T. Clark, Jr., et al.24-CI-00339 | 2315 Parrish Ave., Owensboro, KYMap #5-12-10-11 | $6,431.79 | $122,000.00 | Sold$93,000.00 |
| 2 | CitiBank N.A. v. Unknown Heirs of Terry Dearmond, et al.23-CI-00613 | 3822 Highway 144, Owensboro, KYMap #61B-6 | $86,518.89 | $152,000.00 | Sold$110,000.00 |
| 3 | Cody Crawley v. Kristine S. Kulka, et al.24-CI-00385 | 3916 Locust Hill Dr., Owensboro, KYMap #74C-25 | $12,456.13 | $202,000.00 | Cancelled |
| 4 | U.S. Bank N.A. v. Ronald William Simpson, Admin., et al.24-CI-00758 | 12405 Fullenwider Rd., Lewisport, KYMap #106-27-1 | $42,058.06 | $72,000.00 | Cancelled |
10:00 a.m. · Fiscal Court Room, 2nd Floor, Daviess County Courthouse · 1 property
| # | Case | Property | Judgment | Appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB Bank N.A. v. Scottie W. Bartlett, et al.18-CI-00253 | 3560 Thruston Dermont Rd., Owensboro, KYMap #74-49 | $14,846.85 | $180,000.00 | Cancelled |
10:00 a.m. · Fiscal Court Room, 2nd Floor, Daviess County Courthouse · 6 properties
| # | Case | Property | Judgment | Appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PennyMac Loan Services LLC v. Blake Baggarly, et al.25-CI-00197 | 5400 Haycraft Rd., Owensboro, KYMap #40-4 | $221,447.52 | $195,000.00 | Cancelled |
| 2 | Kentucky Housing Corp. v. Christopher Caples, et al.25-CI-00397 | 4755 Shell Dr., Owensboro, KYMap #75C-43-1 | $74,910.31 | $95,000.00 | Sold$72,000.00 |
| 3 | Kentucky Housing Corp. v. Michael Cook, et al.25-CI-00154 | 2425 N. York St, Owensboro, KYMap #4-15-9-4 | $107,719.94 | $120,000.00 | Cancelled |
| 4 | Kentucky Housing Corp. v. Erin Hodgson, et al.25-CI-00452 | 6405 Autumn Valley Trace, Utica, KYMap #64A-140 | $238,789.63 | $225,000.00 | Sold$216,000.00 |
| 5 | Tammac Holding Corp. v. Michael Ijames, Admin., et al.23-CI-00674 | 703 Stone St., Owensboro, KYMap #1-8-6-20 | $33,735.48 | $55,000.00 | Sold$36,800.00 |
| 6 | PennyMac Loan Services LLC v. Michael Markovich, et al.23-CI-00428 | 3324 Jefferson St., Owensboro, KYMap #3-10-2-37 | $106,156.97 | $127,000.00 | Sold$127,000.00 |
10:00 a.m. · Fiscal Court Room, 2nd Floor, Daviess County Courthouse · 4 properties
| # | Case | Property | Judgment | Appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky Housing Corp. v. Justin Crask, et al.25-CI-00009 | 1500 Hathaway St., Owensboro, KYMap #2-6-6-1 | $93,011.46 | $95,000.00 | Sold$80,000.00 |
| 2 | Kentucky Housing Corp. v. Jennifer Goetz, et al.25-CI-00384 | 2948 Legion Park Dr., Owensboro, KYMap #3-14-1-17 | $99,396.65 | $116,000.00 | Cancelled |
| 3 | SouthWest Stage Funding LLC v. Mark Mayhugh, et al.25-CI-00004 | 4552 Highway 1514, Utica, KYMap #34-46-10 | $155,694.25 | $152,000.00 | Sold$110,000.00 |
| 4 | German American Bank v. Marilyn Reeves, et al.25-CI-00086 | 804 East 20th St., Owensboro, KYMap #3-3-11-11A | $84,301.29 | $95,000.00 | Sold$80,000.00 |
10:00 a.m. · Fiscal Court Room, 2nd Floor, Daviess County Courthouse · 7 properties
| # | Case | Property | Judgment | Appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank N.A. v. William Allen, et al.22-CI-00147 | 326 Camden Circle, Owensboro, KYMap #38I-146 | $183,980.43 | $145,000.00 | Cancelled |
| 2 | U.S. Bank v. Daryl Boarman, et al.20-CI-00098 | 1506 Wing Ave., Owensboro, KYMap #2-10-3-50 | $10,651.07 | $76,000.00 | Cancelled |
| 3 | Habitat For Humanity of Owensboro v. Patricia Leach, et al.23-CI-01090 | 1831 West 7th St., Owensboro, KYMap #5-5-1-18 | $57,922.44 | $76,000.00 | Sold$62,500.00 |
| 4 | Fifth Third Bank N.A. v. Dana Minton24-CI-01367 | 409 West 8th St., Owensboro, KYMap #5-1-5-12 | $94,787.03 | $135,000.00 | Cancelled |
| 5 | MTAG v. Junius Smith, et al.21-CI-00105 | 1617 Ohio St., Owensboro, KYMap #6-9-2-7 | $2,009.18 | $52,000.00 | Sold$49,000.00 |
| 6 | Kentucky Housing Corp. v. Ty Tucker, et al.24-CI-01309 | 2320 Bluff Ave., Owensboro, KYMap #3-6-7-3 | $111,251.99 | $109,000.00 | Sold$80,000.00 |
| 7 | Fifth Third Bank N.A. v. Dawn Welborn, et al.23-CI-00041 | 2234 Flowerette Ct., Utica, KYMap #64A-186 | $267,463.11 | Cancelled |
10:00 a.m. · Fiscal Court Room, 2nd Floor, Daviess County Courthouse · 4 properties
| # | Case | Property | Judgment | Appraisal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City of Owensboro v. Twenty-Four (24) Parcels, et al.23-CI-00729 | 521 E. Parrish Ave., Owensboro, KYMap #2-4-6-8 | $18,211.33 | $10,000.00 | Sold$16,000.00 |
